Entsorgung
| Merkmal | 2025 ¹ | |||
|---|---|---|---|---|
| I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12 |
|
| Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung (in t) |
||||
| Haus- und Geschäftsmüll | 10.068 | 10.669 | 11.060 | 10.525 |
| Abfälle zur Verwertung (in t) | ||||
| Insgesamt | 10.591 | 13.000 | 13.552 | 13.009 |
| darunter: | ||||
| Alttextilien | 94 | 126 | 109 | 117 |
| Papier | 2.214 | 2.120 | 2.185 | 2.327 |
| Glas | 989 | 851 | 907 | 857 |
| Leichtverpackungen | 1.382 | 1.442 | 1.432 | 1.447 |
| Bio-Tonne | 1.537 | 2.863 | 2.884 | 2.265 |
| Grünschnitt | 1.743 | 2.700 | 3.156 | 3.323 |
| Sperrmüll | 2.213 | 2.387 | 2.380 | 2.239 |
| außerdem: | ||||
| Kehrgut / Papierkorbabfälle | 957 | 1.125 | 1.243 | 1.423 |
| Autowrackentsorgung | ||||
| PKW | 11 | 5 | 3 | 12 |
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




